Twój koszyk jest pusty!
Mierzone na płasko bez rozciągania, wymiary mogą się nieznacznie różnić od podanych.
Tabela rozmiarów
S | M | L | XL | ||
długość zewnętrzna nogawki | 83 | 84 | 88 | 89 | |
szerokość w pasie | 34 | 35 | 38 | 39 | |
szerokość w biodrach | 39 | 40 | 42 | 43 | |
szerokość w udzie | 20 | 20 | 22 | 22 | |
długość stanu z przodu/tyłu | 19/28 | 19/28 | 21/31 | 22/31 |
skład
95% bawełna 5% spandex
fason dopasowany
elastyczny
prać w 40 stopniach
prasować max temp 100 stopni
Towar jest nowy, bez papierowej metki, część wewnętrznej metki jest usunięta.
Pochodzi z końcówek kolekcji znanych marek.