Twój koszyk jest pusty!
dres
bluza
spodnie
S | M | L | ||
bluza: | długość całkowita | 59 | 61 | 62 |
szerokość pod pachami | 54 | 56 | 58 | |
długość rękawa od ramienia | 56 | 57 | 59 | |
długość rękawa od pachy | 46 | 46 | 47 | |
spodnie: | szerokość w pasie | 26 max 43 | 29 max 50 | 30 max 50 |
szerokość w biodrach | 54 | 55 | 57 | |
długość całkowita nogawki | 94 | 99 | 99 | |
długość nogawki od kroku | 68 | 69 | 71 |
skład z metki 55% bawełna 20% poliester 25% elastan